?A+H股票一览
序号 A股代码↑ A股名称 H股代码 H股名称
1 000063 中兴通讯(行情 研报) 00763 中兴通讯
2 000338 潍柴动力 02338 潍柴动力
3 000488 晨鸣纸业(行情 研报) 01812 晨鸣纸业
4 000585 东北电气(行情 研报) 00042 东北电气
5 000666 经纬纺机(行情 研报) 00350 经纬纺织机械股份
6 000756 新华制药(行情 研报) 00719 山东新华制药股份
7 000898 鞍钢股份 00347 鞍钢股份
8 000921 ST 科 龙 00921 海信科龙(行情 研报)
9 200488 晨 鸣B 01812 晨鸣纸业
10 600011 华能国际(行情 研报) 00902 华能国际电力股份
11 600012 皖通高速(行情 研报) 00995 安徽皖通高速公路
12 600016 民生银行(行情 研报) 01988 民生银行
13 600026 中海发展(行情 研报) 01138 中海发展股份
14 600027 华电国际(行情 研报) 01071 华电国际电力股份
15 600028 中国石化(行情 研报) 00386 中国石油(行情 研报)化工股份
16 600029 南方航空(行情 研报) 01055 中国南方航空股份
17 600036 招商银行(行情 研报) 03968 招商银行
18 600115 东方航空(行情 研报) 00670 中国东方航空股份
19 600188 兖州煤业(行情 研报) 01171 兖州煤业股份
20 600332 广州药业 00874 广州药业股份
21 600362 江西铜业(行情 研报) 00358 江西铜业股份
22 600377 宁沪高速(行情 研报) 00177 江苏宁沪高速公路
23 600548 深高速(行情 研报) 00548 深圳高速公路股份
24 600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份
25 600600 青岛啤酒 00168 青岛啤酒股份
26 600685 广船国际(行情 研报) 00317 广州广船国际股份
27 600688 S上石化 00338 上海石油化工股份
28 600775 南京熊猫(行情 研报) 00553 南京熊猫电子股份
29 600806 昆明机床(行情 研报) 00300 昆明机床
30 600808 马钢股份(行情 研报) 00323 马鞍山钢铁股份
31 600860 *ST北人 00187 北人印刷机械股份
32 600871 S仪化 01033 仪征化纤(行情 研报)股份
33 600874 创业环保(行情 研报) 01065 天津创业环保股份
34 600875 东方电气(行情 研报) 01072 东方电气
35 600876 ST洛玻 01108 洛阳玻璃(行情 研报)股份
36 601005 重庆钢铁(行情 研报) 01053 重庆钢铁股份
37 601088 中国神华(行情 研报) 01088 中国神华
38 601107 四川成渝(行情 研报) 00107 四川成渝高速公路
39 601111 中国国航(行情 研报) 00753 中国国航
40 601186 中国铁建(行情 研报) 01186 中国铁建
41 601288 农业银行(行情 研报) 01288 农业银行
42 601318 中国平安(行情 研报) 02318 中国平安
43 601328 交通银行(行情 研报) 03328 交通银行
44 601333 广深铁路(行情 研报) 00525 广深铁路股份
45 601390 中国中铁(行情 研报) 00390 中国中铁
46 601398 工商银行(行情 研报) 01398 工商银行
47 601588 北辰实业(行情 研报) 00588 北京北辰实业股份
48 601600 中国铝业(行情 研报) 02600 中国铝业
49 601601 中国太保(行情 研报) 02601 中国太保
50 601618 中国中冶(行情 研报) 01618 中国中冶
51 601628 中国人寿(行情 研报) 02628 中国人寿
52 601727 上海电气(行情 研报) 02727 上海电气
53 601766 中国南车(行情 研报) 01766 中国南车
54 601808 中海油服(行情 研报) 02883 中海油田服务
55 601857 中国石油 00857 中国石油股份
56 601866 中海集运(行情 研报) 02866 中海集运
57 601898 中煤能源(行情 研报) 01898 中煤能源
58 601899 紫金矿业(行情 研报) 02899 紫金矿业
59 601919 中国远洋 01919 中国远洋
60 601939 建设银行(行情 研报) 00939 建设银行
61 601988 中国银行(行情 研报) 03988 中国银行
62 601991 大唐发电(行情 研报) 00991 大唐发电
63 601998 中信银行(行情 研报) 00998 中信银行
其中深市15家,沪市67家
当然是每个板块的龙头了
比如说房地产龙头股票 谁不知道万科A
此外还有其他板块的龙头
比如酒板块的贵州茅台 汽车板块的上海汽车 化学板块的烟台万华 有色金属的江西铜业等等等等
只要是热门板块的龙头 基本都可以安心持有
还有就是看你在什么合理的价位买进
比如房地产龙头股万科A 07年最高才40多
如果你是39块左右买进 请问还有意义吗?
以合理的价格买入优秀的企业 剩下的就是等待了
一当牛市来临 市场疯狂炒作以后 其价格偏离其正常价值
就应该抛出手中的股票 然后耐心等待暴跌结束(08年就足足暴跌了一年)
再以合理的价格买入 (比如现在)
如此反复操作而已
新能源就算了 完全是炒概念 没有业绩支撑
601600 中国铝业 600362 江西铜业 002155 辰州矿业 西部矿业 601168
买它们的理由很简单 就是题材题材和内在价值被市场严重低估
可以说这种稀缺资源类股票是中国股市最好的股票
因为好所以曾经才被炒得高 里面上百元的比比皆是
而相对 汽车行业 钢铁行业 里面涨得最疯狂的也就40多元左右封顶
所谓的稀缺资源,一般具备独特性、不可再生性、不可替代性、市场需求却又不可抗拒性. 提到稀缺资源类股票有金钼股份,紫金矿业,中金黄金,山东黄金,贵研铂业,吉恩镍业,锡业股份、驰宏锌锗、宏达股份.
中石油类的股以后最好都不要买 因为是权重股 盘子又大 涨也涨不了多少
个人建议可参与点紫金
也可以考虑我上面说的其他龙头股
1、选择好的股票,主要是看其业绩是不是好,是不是有好的成长性?简单地说,就是看其一季报、中报、三季报及年报的业绩是不是优秀?与去年同期相比是不是有不错的增长?如果是,那么说明这是一只绩优蓝筹股,选蓝筹股则大方向正确了。
2、看现在的股价是不是太高?这点可以通过换算股票的市盈率来辨断,方法就是用“现在的股价/去年年报每股收益*今年业绩的增长率”(这些指标都可以从其公布的公告中获取),如果这个值比较低的话,则具有投资价值(比如现在大盘45倍市盈率,而你手中的股票只有20倍,则具有投资价值)。
3、看该公司是不是板块龙头,一般来说板块龙头成长性比较好,业绩增长稳定,风险相对小。(比如房地产板块的万科、金地;航空板块601111中国航空;有色金属板块601600中国铝业;钢铁板块600019宝钢股份等)
4、什么样的股票都不可能一直涨,当它涨到一定幅度后也会跌而调整,所以在合理的价位介入比较关键,不能随意追高。
评论列表(3条)
我是清大智创的签约作者“云螭”
本文概览: ?A+H股票一览序号 A股代码↑ A股名称 H股代码 H股名称1 000063 中兴通讯(行情 研报) 00763 中兴通讯2 000338 潍柴动力 02338 潍柴动力3...
文章不错《紫金矿业601988今日行情》内容很有帮助